ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿?
¼º¸í(¹è¹ø) ÀÌ»ó¸í(80)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõÁŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-10-19

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 ºí·ç¿þÀÏÁî 9 26 13 0.500 23 10 0.435 6 4 0 0 0.609 8 9 4 3 0 3 0
2017 ºí·ç¿þÀÏÁî 10 33 19 0.576 28 14 0.500 10 3 1 0 0.679 10 11 5 5 0 5 0
2018 ºí·ç¿þÀÏÁî 11 36 22 0.611 30 16 0.533 11 4 1 0 0.733 14 11 15 4 2 5 0
2019 ºí·ç¿þÀÏÁî 12 41 19 0.463 34 12 0.353 9 3 0 0 0.441 7 11 9 4 3 9 0
2020 ºí·ç¿þÀÏÁî 13 38 16 0.421 29 10 0.345 5 5 0 0 0.517 8 6 4 4 2 6 3
2021 ºí·ç¿þÀÏÁî 7 16 10 0.625 11 5 0.455 4 1 0 0 0.545 4 4 1 4 1 3 0
2022 ºí·ç¿þÀÏÁî 4 11 5 0.455 8 2 0.250 2 0 0 0 0.250 3 4 3 3 0 1 0
2023 ºí·ç¿þÀÏÁî 13 48 29 0.604 40 21 0.525 12 9 0 0 0.750 16 15 8 7 1 6 0
2024 ºí·ç¿þÀÏÁî 13 41 21 0.512 29 12 0.414 7 5 0 0 0.586 12 12 7 5 4 5 3
Àüü 92 290 154 0.531 232 102 0.440 66 34 2 0 0.603 82 83 56 39 13 43 6

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2018 ºí·ç¿þÀÏÁî 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 1.00
2020 ºí·ç¿þÀÏÁî 3 0 3 0 0 3.2 19 6 0 15 6 4 36.27 5.73
Àüü 4 0 3 0 0 4.2 19 6 0 16 6 4 28.50 4.71