팀순위

순위정렬은 승률, 승점 순이며 승률, 승점이 같을시에는 같은 순위로 표기 됩니다.
리그이름을 클릭하시면 전체기록을, 팀명을 클릭하시면 각팀 개인기록을 볼 수 있습니다.

실버리그

순위 팀명 경기수 승 무 패 승점 승률
1 피라냐스 10 8 0 2 24 0.800
2 개미집 10 7 1 2 22 0.778
3 부산마이더스 10 7 0 3 21 0.700
4 야방궁 11 6 0 5 18 0.545
5 베이직나인 10 5 1 4 16 0.556
6 양정고아레스 8 5 0 3 15 0.625
7 소울리버스 10 3 2 5 11 0.375
8 패스트볼야구단 11 2 0 9 6 0.182
9 파라다이스 10 0 0 10 0 0.000

브론즈리그

순위 팀명 경기수 승 무 패 승점 승률
1 부산쌔리라 11 11 0 0 33 1.000
2 더프렌즈 12 10 0 2 30 0.833
3 양정고노블스 11 7 1 3 22 0.700
4 호락호락 10 6 0 4 18 0.600
5 DORMA 10 5 1 4 16 0.556
6 조개가달다 10 4 1 5 13 0.444
7 스타패밀리 13 4 1 8 13 0.333
8 펠릭스 9 3 0 6 9 0.333
9 홍익인간 9 2 0 7 6 0.222
9 서면브레이브스 9 2 0 7 6 0.222
11 리턴즈 10 1 0 9 3 0.100

아이언리그

순위 팀명 경기수 승 무 패 승점 승률
1 카멜레온 11 10 0 1 30 0.909
2 부산워리어스 13 8 1 4 25 0.667
3 CLOSERS 9 8 0 1 24 0.889
4 잘자바 12 7 1 4 22 0.636
5 TNT야구단 11 6 1 4 19 0.600
6 크래쉬(Crash) 9 6 0 3 18 0.667
7 사무라이즈야구단 11 6 0 5 18 0.545
7 히트야구단 11 6 0 5 18 0.545
9 아마란스 10 5 0 5 15 0.500
10 라스트히어로 12 5 0 7 15 0.417
11 레인드랍 12 4 1 7 13 0.364
12 양정고레전드스 9 2 0 7 6 0.222
13 펠릭스OB 12 2 0 10 6 0.167
14 청천 12 0 0 12 0 0.000

골드리그동호인야구대회 Copyright© 2015 GDBL. All Rights Reserved