ÆÀ¼øÀ§

¼øÀ§Á¤·ÄÀº ½Â·ü, ½ÂÁ¡ ¼øÀÌ¸ç ½Â·ü, ½ÂÁ¡ÀÌ °°À»½Ã¿¡´Â °°Àº ¼øÀ§·Î Ç¥±â µË´Ï´Ù.
¸®±×À̸§À» Ŭ¸¯ÇϽøé Àüü±â·ÏÀ», ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °¢ÆÀ °³Àαâ·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

½Ç¹ö¸®±×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 º£ÀÌÁ÷³ªÀÎ 5 4 1 0 13 1.000
2 ÇÖÇÇÇÃ 4 3 0 1 9 0.750
3 ºÎ»ê¾çÁ¤°í 5 3 0 2 9 0.600
4 ¼Ò¿ï¸®¹ö½º 5 2 1 2 7 0.500
5 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 4 2 0 2 6 0.500
6 ºÎ»ê¸¶ÀÌ´õ½º 5 2 0 3 6 0.400
7 °¥¸Å±â 2 0 0 2 0 0.000
7 DORMA 4 0 0 4 0 0.000

ºê·ÐÁ±×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 ÇǶó³Ä½ºB 8 6 1 1 19 0.857
2 ¾ß¹æ±Ã 6 5 0 1 15 0.833
2 ´õÇÁ·»Áî 6 5 0 1 15 0.833
4 Æç¸¯½º 7 5 0 2 15 0.714
5 ºÎ»ê½Ø¸®¶ó 6 3 1 2 10 0.600
6 ¸®ÅÏÁî 7 2 0 5 6 0.286
6 ½ºÅ¸ÆÐ¹Ð¸® 7 2 0 5 6 0.286
8 ¼­¸éºê·¹À̺꽺 5 1 0 4 3 0.200
9 Å©·¡½¬(Crash) 6 1 0 5 3 0.167
10 ÀßÀÚ¹Ù 4 0 0 4 0 0.000

¾ÆÀ̾𸮱×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 È£¶ôÈ£¶ô 6 6 0 0 18 1.000
2 TNT¾ß±¸´Ü 6 5 0 1 15 0.833
3 È÷Æ®¾ß±¸´Ü 7 5 0 2 15 0.714
4 Á¶°³°¡´Þ´Ù 6 4 1 1 13 0.800
5 ¾çÁ¤°íµ¿¹®¾ß±¸´Ü 5 3 0 2 9 0.600
6 ºÎ»ê¿ö¸®¾î½º 7 3 0 4 9 0.429
6 ÁÖÀκ¼±×¸°½º 7 3 0 4 9 0.429
8 ¶ó½ºÆ®È÷¾î·Î 7 2 0 5 6 0.286
8 Æç¸¯½ºOB 7 2 0 5 6 0.286
10 Ä«¸á·¹¿Â 6 1 1 4 4 0.200
11 ûõ 6 0 0 6 0 0.000

°ñµå¸®±×µ¿È£Àξ߱¸´ëȸ Copyright© 2015 GDBL. All Rights Reserved