ÆÀ¼øÀ§

¼øÀ§Á¤·ÄÀº ½Â·ü, ½ÂÁ¡ ¼øÀÌ¸ç ½Â·ü, ½ÂÁ¡ÀÌ °°À»½Ã¿¡´Â °°Àº ¼øÀ§·Î Ç¥±â µË´Ï´Ù.
¸®±×À̸§À» Ŭ¸¯ÇϽøé Àüü±â·ÏÀ», ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °¢ÆÀ °³Àαâ·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

½Ç¹ö¸®±×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 ºÎ»ê¾çÁ¤°í 12 7 0 5 21 0.583
2 ºÎ»ê¸¶ÀÌ´õ½º 10 6 1 3 19 0.667
2 º£ÀÌÁ÷³ªÀÎ 10 6 1 3 19 0.667
4 ¼Ò¿ï¸®¹ö½º 11 5 3 3 18 0.625
5 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 10 5 1 4 16 0.556
6 ÇÖÇÇÇÃ 10 4 0 6 12 0.400
7 DORMA 9 1 0 8 3 0.111
8 °¥¸Å±â 2 0 0 2 0 0.000

ºê·ÐÁ±×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 ÇǶó³Ä½ºB 14 12 1 1 37 0.923
2 ¾ß¹æ±Ã 13 12 0 1 36 0.923
3 ´õÇÁ·»Áî 14 9 0 5 27 0.643
4 ºÎ»ê½Ø¸®¶ó 12 8 1 3 25 0.727
5 Æç¸¯½º 12 6 0 6 18 0.500
6 ½ºÅ¸ÆÐ¹Ð¸® 14 6 0 8 18 0.429
7 ¼­¸éºê·¹À̺꽺 12 3 0 9 9 0.250
7 ¸®ÅÏÁî 12 3 0 9 9 0.250
9 Å©·¡½¬(Crash) 13 2 0 11 6 0.154
10 ÀßÀÚ¹Ù 10 1 0 9 3 0.100

¾ÆÀ̾𸮱×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 È£¶ôÈ£¶ô 12 11 0 1 33 0.917
2 Á¶°³°¡´Þ´Ù 12 10 1 1 31 0.909
3 È÷Æ®¾ß±¸´Ü 13 9 0 4 27 0.692
3 TNT¾ß±¸´Ü 13 9 0 4 27 0.692
5 ºÎ»ê¿ö¸®¾î½º 9 5 0 4 15 0.556
6 ¾çÁ¤°íµ¿¹®¾ß±¸´Ü 13 5 0 8 15 0.385
7 Ä«¸á·¹¿Â 13 4 2 7 14 0.364
8 ûõ 13 4 0 9 12 0.308
9 ÁÖÀκ¼±×¸°½º 14 4 0 10 12 0.286
10 ¶ó½ºÆ®È÷¾î·Î 11 3 1 7 10 0.300
11 Æç¸¯½ºOB 13 2 0 11 6 0.154

°ñµå¸®±×µ¿È£Àξ߱¸´ëȸ Copyright© 2015 GDBL. All Rights Reserved