Ÿ°Ý¼øÀ§

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

½Ç¹ö¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÅÂ¿ì ¼Ò¿ï¸®¹ö½º 26 20 0.769
2 ¹è¼ºÇÏ ºÎ»ê¸¶ÀÌ´õ½º 12 9 0.750
3 Á¤¹Î¼ö º£ÀÌÁ÷³ªÀÎ 15 11 0.733
4 À̽ÂÁØ ÇÖÇÇÇà 13 9 0.692
5 ±èÀç¹Î * ÇÖÇÇÇà 22 14 0.636
6 ±èº´Âù ÇÖÇÇÇà 16 10 0.625
7 °­µ¿Çö ºÎ»ê¸¶ÀÌ´õ½º 15 9 0.600
8 ±èµ¿Áø * ÇÖÇÇÇà 27 16 0.593
9 ±è±Ù¿ì º£ÀÌÁ÷³ªÀÎ 28 16 0.571
10 ÇãÁ¤Çö ºÎ»ê¾çÁ¤°í 34 19 0.559

ºê·ÐÁ±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÇö¹Î ´õÇÁ·»Áî 40 28 0.700
2 ȲµÎȯ ºÎ»ê½Ø¸®¶ó 31 20 0.645
3 ±èÅÂÇö ÇǶó³Ä½ºB 40 25 0.625
4 ÀüÁøÈ£ ºÎ»ê½Ø¸®¶ó 26 16 0.615
5 ±è¹Î±¸ Æç¸¯½º 27 16 0.593
6 ÀüÅÂÈÆ ½ºÅ¸ÆÐ¹Ð¸® 27 15 0.556
7 Àå¹Î°ü ´õÇÁ·»Áî 29 16 0.552
8 ½Å¿øÀç ½ºÅ¸ÆÐ¹Ð¸® 33 18 0.545
8 ¹ÚÅÂÈñ ÀßÀÚ¹Ù 22 12 0.545
10 ±ÇµµÇö ÇǶó³Ä½ºB 37 20 0.541

¾ÆÀ̾𸮱×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÇÑ±Û TNT¾ß±¸´Ü 26 19 0.731
2 ±èÀçȯ È£¶ôÈ£¶ô 32 23 0.719
3 ±è¼ºÇÑ ¾çÁ¤°íµ¿¹®¾ß±¸´Ü 31 22 0.710
4 ±èº´¼ö Ä«¸á·¹¿Â 23 16 0.696
5 ±èµ¿°Ç È÷Æ®¾ß±¸´Ü 42 29 0.690
6 ±èÈ«½Ä È÷Æ®¾ß±¸´Ü 29 20 0.690
7 ¼­Èñâ ¾çÁ¤°íµ¿¹®¾ß±¸´Ü 25 17 0.680
8 Á¤¿øÇØ È£¶ôÈ£¶ô 26 17 0.654
9 Çöµ¿±Ô Á¶°³°¡´Þ´Ù 25 16 0.640
9 ÀåŰü ¾çÁ¤°íµ¿¹®¾ß±¸´Ü 25 16 0.640
°ñµå¸®±×µ¿È£Àξ߱¸´ëȸ Copyright© 2015 GDBL. All Rights Reserved