타격순위

규정타석 : 타석   [(전체경기수 / 팀수) * 2] 소수점은 버립니다.
리그명을 클릭하시면 자세한 기록을 볼 수 있습니다.

실버리그

순위 선수 팀 타수 안타 타율
1 공인욱 * 개미집 21 15 0.714
2 이희승 * 베이직나인 17 12 0.706
3 김규민 * 베이직나인 14 9 0.643
4 김동진 * 부산마이더스 22 14 0.636
5 박종호 양정고아레스 21 13 0.619
6 권도현 피라냐스 29 17 0.586
7 최우정 * 피라냐스 26 15 0.577
8 강민석 부산마이더스 27 15 0.556
9 박상호 개미집 22 12 0.545
10 김태우 소울리버스 24 13 0.542

브론즈리그

순위 선수 팀 타수 안타 타율
1 김성필 호락호락 22 18 0.818
2 임동혁 부산쌔리라 24 17 0.708
3 정원 더프렌즈 20 14 0.700
4 권도현 스타패밀리 26 17 0.654
4 박인성 호락호락 26 17 0.654
6 전진호 부산쌔리라 21 13 0.619
7 함명주 * 펠릭스 13 8 0.615
8 박영재 더프렌즈 25 15 0.600
9 서희창 양정고노블스 23 13 0.565
10 송호석 부산쌔리라 27 15 0.556

아이언리그

순위 선수 팀 타수 안타 타율
1 박건우 카멜레온 25 21 0.840
2 김민용 CLOSERS 18 14 0.778
3 김주헌 카멜레온 20 15 0.750
4 장병학 TNT야구단 22 16 0.727
5 제지훈 잘자바 25 18 0.720
6 박정배 부산워리어스 26 18 0.692
7 이병건 CLOSERS 28 19 0.679
8 박정민 레인드랍 35 23 0.657
9 박동진 크래쉬(Crash) 26 17 0.654
10 김성근 아마란스 22 14 0.636
골드리그동호인야구대회 Copyright© 2015 GDBL. All Rights Reserved