¿ª´ëÅõ¼ö

* ¸®±× ¿ª´ë 150ÀÌ´× ÀÌ»óÀÎ ¼±¼öµéÀÇ ¼øÀ§¸¦ Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù.
* ¾Æ·¡ÀÇ ¸®±×±¸ºÐ, ¼±¼öÃâ½Å±¸ºÐ, ÀÌ´× µîÀ» º¯°æ Çϼż­ Á¶È¸ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾î·ü WHIP
1 ±èÀÏ°ï ´õÇÁ·»Áî 92 45 27 0 0 403 256 551 3 234 50 565 4.45 1.95
2 ±èÈ«¹ü ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 83 40 20 0 3 330 256 559 6 154 48 287 5.43 2.16
3 ¹ÚÁ¾Å¹ ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü 67 30 16 0 1 285 245 569 7 63 31 219 6.02 2.22
4 ÃÖ³«Çö °¥¸Å±â 39 25 6 0 0 168 142 287 2 67 29 199 5.92 2.11
5 ¼º±â¿µ ÆÀ´ÙÅ© 49 23 9 1 0 161.1 156 246 4 162 9 175 6.77 2.53
6 ±èÁø¸¸ ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü 48 22 14 1 0 192.1 203 382 6 98 31 155 7.39 2.50
6 Á¤¿©Áø Æç¸¯½º 75 22 23 0 0 208.2 291 468 9 120 50 150 9.76 2.82
8 ÃÖÁø¿í ºÎ»ê¿ö¸®¾î½º 46 21 10 0 0 155.1 143 362 1 99 15 110 6.44 2.97
9 ±è¼­ÈÄ ºí·ç¿þÀÏÁî 32 18 10 0 0 154.2 173 336 2 106 14 166 7.83 2.86
9 ¿ÕÈñ»ó Æç¸¯½º 82 18 24 0 2 226.2 308 513 6 153 49 187 9.51 2.94
11 ¹ÚÅÂÇü Rooster 46 17 11 0 1 168.1 160 287 9 98 33 139 6.65 2.29
11 ±è¼º¼ö Å©·¡½¬(Crash) 51 17 11 0 2 184 166 328 3 127 21 233 6.32 2.47
13 ³ëÁ¤ÈÆ DORMA 62 16 21 0 1 199.1 227 413 8 108 39 145 7.97 2.61
14 ÃÖºÀ±â Å©·¡½¬(Crash) 43 14 16 0 0 169 213 336 10 102 24 137 8.82 2.59
15 ¹®È¿Áø ûõ 53 11 21 0 0 205.2 271 424 7 139 45 301 9.22 2.74
16 ¿¹¼º¹Î ûÃὺŸÁî 55 10 22 0 0 187 267 434 4 165 49 157 9.99 3.20
17 À̽±٠¾ÆÆ®º£À̽º 70 5 17 0 3 151 219 347 6 134 38 130 10.15 3.19
°ñµå¸®±×µ¿È£Àξ߱¸´ëȸ Copyright© 2015 GDBL. All Rights Reserved