ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) ÀÌÁÖ¿ë(58)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-12-21

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 ´õÇÁ·»Áî 10 29 10 0.345 24 5 0.208 4 1 0 0 0.250 6 4 5 3 2 8 0
2017 ´õÇÁ·»Áî 11 35 12 0.343 28 5 0.179 4 1 0 0 0.214 2 8 6 6 1 8 0
2018 ´õÇÁ·»Áî 14 44 18 0.409 30 7 0.233 4 3 0 0 0.333 4 14 9 7 4 6 3
2019 ´õÇÁ·»Áî 14 38 13 0.342 33 8 0.242 3 5 0 0 0.394 4 4 5 4 1 11 0
2020 ´õÇÁ·»Áî 13 37 19 0.514 27 9 0.333 3 5 0 1 0.630 7 11 6 10 0 8 0
2021 ´õÇÁ·»Áî 7 22 13 0.591 16 7 0.438 4 3 0 0 0.625 6 7 5 4 2 6 0
2022 ´õÇÁ·»Áî 13 48 32 0.667 33 18 0.545 11 6 1 0 0.788 23 22 14 11 3 10 1
2023 ´õÇÁ·»Áî 2 6 3 0.500 6 3 0.500 1 2 0 0 0.833 0 1 0 0 0 1 0
2024 ´õÇÁ·»Áî 14 48 23 0.479 39 18 0.462 11 4 2 1 0.744 18 15 11 4 1 12 4
2025 ´õÇÁ·»Áî 13 45 17 0.378 38 10 0.263 6 2 2 0 0.421 12 15 10 5 2 7 0
Àüü 111 352 160 0.455 274 90 0.328 51 32 5 2 0.504 82 101 71 54 16 77 8

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2017 ´õÇÁ·»Áî 1 0 1 0 0 3 6 4 0 12 1 3 14.00 5.33
Àüü 1 0 1 0 0 3 6 4 0 12 1 3 14.00 5.33