![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ����Ʈ��Ʈ�������� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | À̽¿ì(18) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2015-11-19 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 6 | 17 | 6 | 0.353 | 14 | 3 | 0.214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2017 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 10 | 31 | 15 | 0.484 | 21 | 5 | 0.238 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 2018 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 2 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Àüü | 19 | 58 | 22 | 0.379 | 39 | 9 | 0.231 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.256 | 5 | 7 | 3 | 12 | 1 | 11 | 6 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.2 | 44 | 57 | 1 | 7 | 1 | 16 | 14.90 | 3.10 |
| 2017 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24.1 | 36 | 43 | 1 | 17 | 5 | 16 | 10.36 | 2.47 |
| 2018 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.33 |
| Àüü | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 48 | 80 | 101 | 2 | 24 | 6 | 37 | 11.67 | 2.60 |
