ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Å©ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½(Crash)
¼º¸í(¹è¹ø) ¹ÚÅÂÇö(12)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(ÁÂÅõÁŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-10-26

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 Å©·¡½¬(Crash) 12 29 11 0.379 24 6 0.250 2 4 0 0 0.417 3 4 5 5 0 6 0
2017 Å©·¡½¬(Crash) 9 26 8 0.308 23 5 0.217 5 0 0 0 0.217 4 2 2 3 0 3 0
2018 Å©·¡½¬(Crash) 9 26 8 0.308 21 3 0.143 3 0 0 0 0.143 4 5 3 4 1 4 0
2019 Å©·¡½¬(Crash) 14 39 12 0.308 32 5 0.156 5 0 0 0 0.156 3 5 7 7 0 10 0
2020 Å©·¡½¬(Crash) 13 29 11 0.379 25 7 0.280 6 1 0 0 0.320 7 7 5 4 0 7 0
2021 Å©·¡½¬(Crash) 8 23 9 0.391 16 2 0.125 1 1 0 0 0.188 5 6 0 7 0 6 0
2022 Å©·¡½¬(Crash) 9 25 10 0.400 18 3 0.167 3 0 0 0 0.167 4 5 6 6 1 5 0
2023 Å©·¡½¬(Crash) 13 34 14 0.412 29 9 0.310 5 4 0 0 0.448 8 5 3 4 1 9 0
2024 Å©·¡½¬(Crash) 10 26 12 0.462 16 5 0.313 4 1 0 0 0.375 3 8 1 7 0 5 3
2025 Å©·¡½¬(Crash) 5 10 1 0.100 9 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 0 1 1 0 4 0
Àüü 102 267 96 0.360 213 45 0.211 34 11 0 0 0.263 42 47 33 48 3 59 3

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2023 Å©·¡½¬(Crash) 3 0 1 0 0 2.2 9 11 0 5 2 0 23.63 6.00
2024 Å©·¡½¬(Crash) 1 0 0 0 0 3 6 2 0 5 2 0 14.00 2.33
Àüü 4 0 1 0 0 5.2 15 13 0 10 4 0 18.53 4.06