![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ����Ʈ��Ʈ�������� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¹ÚÈ«¿() | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2020-01-30 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 3 | 9 | 4 | 0.444 | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 11 | 39 | 20 | 0.513 | 34 | 15 | 0.441 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.529 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 5 | 16 | 6 | 0.375 | 7 | 3 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Àüü | 20 | 68 | 34 | 0.500 | 52 | 24 | 0.462 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.538 | 12 | 17 | 8 | 10 | 0 | 4 | 6 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 18 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6.10 | 1.84 |
| 2017 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 7.00 |
| 2020 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 42.1 | 40 | 86 | 0 | 13 | 5 | 35 | 6.61 | 2.34 |
| 2021 | ÆÛÆåÆ®½ºÆ®·¹ÀÎÁ®½º | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7.00 | 3.80 |
| Àüü | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 58.2 | 57 | 128 | 1 | 16 | 8 | 48 | 6.80 | 2.45 |
