![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ���̷��߱��� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¹ÚÁ¾Å¹(71) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2015-10-12 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 2 | 3 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 6 | 16 | 5 | 0.313 | 15 | 4 | 0.267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 14 | 55 | 18 | 0.327 | 55 | 18 | 0.327 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.418 | 13 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 6 | 15 | 6 | 0.400 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 2020 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 2 | 5 | 4 | 0.800 | 4 | 3 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 8 | 30 | 18 | 0.600 | 28 | 16 | 0.571 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.679 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 2 | 6 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Àüü | 41 | 131 | 54 | 0.412 | 116 | 45 | 0.388 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0.457 | 31 | 31 | 16 | 7 | 2 | 13 | 6 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15.27 | 3.55 |
| 2017 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 64 | 62 | 142 | 1 | 21 | 6 | 51 | 6.78 | 2.55 |
| 2018 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 6 | 30 | 0 | 5 | 5 | 16 | 2.00 | 1.67 |
| 2019 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 65 | 58 | 135 | 2 | 14 | 8 | 54 | 6.25 | 2.29 |
| 2020 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 70.2 | 54 | 125 | 3 | 11 | 4 | 51 | 5.35 | 1.92 |
| 2021 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 34 | 35 | 81 | 1 | 4 | 4 | 26 | 7.21 | 2.50 |
| 2022 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 9 | 17 | 0 | 3 | 2 | 11 | 4.30 | 1.36 |
| 2023 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 28 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7.58 | 2.58 |
| Àüü | 67 | 30 | 16 | 0 | 1 | 285 | 245 | 569 | 7 | 63 | 31 | 219 | 6.02 | 2.22 |
