ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Å©ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½(Crash)
¼º¸í(¹è¹ø) ¹ÚÁ¤È£(38)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2016-01-25

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 Å©·¡½¬(Crash) 10 26 10 0.385 24 8 0.333 7 1 0 0 0.375 6 4 2 2 0 12 0
2017 Å©·¡½¬(Crash) 5 13 1 0.077 13 1 0.077 1 0 0 0 0.077 2 1 2 0 0 6 0
2018 Å©·¡½¬(Crash) 10 29 14 0.483 25 10 0.400 5 4 1 0 0.640 14 7 3 4 0 8 0
2019 Å©·¡½¬(Crash) 13 37 15 0.405 33 12 0.364 9 3 0 0 0.455 3 5 5 2 1 14 1
2020 Å©·¡½¬(Crash) 11 31 18 0.581 27 14 0.519 10 4 0 0 0.667 9 12 9 4 0 7 0
2021 Å©·¡½¬(Crash) 5 17 8 0.471 16 7 0.438 4 2 1 0 0.688 6 5 3 1 0 2 0
2022 Å©·¡½¬(Crash) 7 23 13 0.565 22 12 0.545 8 4 0 0 0.727 5 6 6 0 1 3 0
2023 Å©·¡½¬(Crash) 7 22 11 0.500 20 9 0.450 6 3 0 0 0.600 1 6 7 2 0 2 0
2024 Å©·¡½¬(Crash) 4 12 5 0.417 6 2 0.333 1 1 0 0 0.500 2 3 0 3 0 3 3
2025 Å©·¡½¬(Crash) 10 30 8 0.267 29 8 0.276 6 2 0 0 0.345 6 4 2 0 0 12 1
Àüü 82 240 103 0.429 215 83 0.386 57 24 2 0 0.516 54 53 39 18 2 69 5

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::