ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Å©ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½(Crash)
¼º¸í(¹è¹ø) ¹ÚÀçÈ«(36)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-10-26

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 Å©·¡½¬(Crash) 6 23 11 0.478 21 10 0.476 8 1 1 0 0.619 9 7 9 1 0 2 1
2017 Å©·¡½¬(Crash) 3 9 4 0.444 9 4 0.444 3 1 0 0 0.556 5 1 0 0 0 3 0
2018 Å©·¡½¬(Crash) 9 35 17 0.486 29 12 0.414 11 0 0 1 0.517 13 14 8 3 2 3 1
2019 Å©·¡½¬(Crash) 5 19 10 0.526 16 7 0.438 5 2 0 0 0.563 5 4 4 1 2 4 0
2020 Å©·¡½¬(Crash) 6 23 12 0.522 21 10 0.476 5 4 0 1 0.810 7 6 4 2 0 7 0
2021 Å©·¡½¬(Crash) 1 3 2 0.667 3 2 0.667 1 1 0 0 1.000 3 1 1 0 0 0 0
2022 Å©·¡½¬(Crash) 9 35 19 0.543 34 18 0.529 13 4 1 0 0.706 13 10 8 1 0 6 0
2023 Å©·¡½¬(Crash) 1 3 2 0.667 3 2 0.667 1 1 0 0 1.000 1 1 0 0 0 0 0
2024 Å©·¡½¬(Crash) 1 3 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 3
Àüü 41 153 77 0.503 136 65 0.478 47 14 2 2 0.654 56 44 34 8 4 25 5

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2016 Å©·¡½¬(Crash) 2 0 0 0 0 2 6 8 0 7 1 1 21.00 7.50
2022 Å©·¡½¬(Crash) 1 0 0 0 0 1 7 4 0 5 0 1 49.00 9.00
Àüü 3 0 0 0 0 3 13 12 0 12 1 2 30.33 8.00