![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | DORMA |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¹ÚÁö¿ì(64) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2018-01-07 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DORMA | 9 | 24 | 12 | 0.500 | 21 | 9 | 0.429 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.619 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2019 | DORMA | 11 | 35 | 18 | 0.514 | 30 | 14 | 0.467 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| 2020 | DORMA | 11 | 38 | 12 | 0.316 | 32 | 9 | 0.281 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| 2021 | DORMA | 7 | 23 | 10 | 0.435 | 19 | 6 | 0.316 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 2022 | DORMA | 13 | 46 | 22 | 0.478 | 33 | 15 | 0.455 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.636 | 11 | 14 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| 2023 | DORMA | 13 | 45 | 27 | 0.600 | 26 | 14 | 0.538 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0.769 | 6 | 22 | 13 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 2024 | DORMA | 5 | 16 | 6 | 0.375 | 12 | 5 | 0.417 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.583 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Àüü | 69 | 227 | 107 | 0.471 | 173 | 72 | 0.416 | 55 | 12 | 5 | 0 | 0.543 | 35 | 68 | 48 | 22 | 13 | 47 | 19 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
