ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  DORMA
¼º¸í(¹è¹ø) °­Çö¿ì(36)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2016-01-06

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 DORMA 8 20 3 0.150 17 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 2 0 3 0 7 0
2017 DORMA 6 17 5 0.294 14 3 0.214 2 1 0 0 0.286 6 1 0 2 0 5 1
2018 DORMA 14 38 13 0.342 34 11 0.324 7 4 0 0 0.441 9 6 1 1 1 10 2
2019 DORMA 11 34 16 0.471 31 13 0.419 8 3 2 0 0.645 13 6 0 2 1 5 0
2020 DORMA 13 44 18 0.409 35 12 0.343 11 1 0 0 0.371 10 9 0 5 1 15 3
2021 DORMA 7 20 2 0.100 17 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 0 0 1 1 13 1
2022 DORMA 12 38 12 0.316 29 9 0.310 7 2 0 0 0.379 8 4 2 2 1 13 6
2023 DORMA 12 39 9 0.231 28 6 0.214 5 1 0 0 0.250 9 2 2 2 1 12 8
2024 DORMA 5 12 6 0.500 7 4 0.571 4 0 0 0 0.571 2 2 0 2 0 1 3
2025 DORMA 12 33 7 0.212 25 5 0.200 3 2 0 0 0.280 1 2 1 2 0 8 6
Àüü 100 295 91 0.308 237 63 0.266 47 14 2 0 0.342 60 34 6 22 6 89 30

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::