ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  DORMA
¼º¸í(¹è¹ø) Á¤Á¾È¯(15)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2016-01-06

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 DORMA 12 36 15 0.417 33 12 0.364 7 5 0 0 0.515 7 5 1 3 0 7 0
2017 DORMA 13 38 19 0.500 32 13 0.406 12 1 0 0 0.438 8 8 3 6 0 4 0
2018 DORMA 8 16 8 0.500 12 4 0.333 3 0 1 0 0.500 2 2 0 4 0 3 0
2019 DORMA 11 32 12 0.375 25 6 0.240 5 1 0 0 0.280 5 4 1 5 1 4 1
2020 DORMA 11 32 12 0.375 23 7 0.304 3 4 0 0 0.478 12 4 0 5 0 5 4
2021 DORMA 6 11 2 0.182 10 1 0.100 1 0 0 0 0.100 0 1 0 0 1 4 0
2022 DORMA 10 27 4 0.148 19 2 0.105 1 1 0 0 0.158 2 0 1 2 0 5 6
2023 DORMA 11 27 8 0.296 16 3 0.188 2 1 0 0 0.250 2 6 0 4 1 4 6
2024 DORMA 11 29 8 0.276 24 6 0.250 6 0 0 0 0.250 6 3 1 2 0 5 3
2025 DORMA 12 29 11 0.379 20 8 0.400 6 2 0 0 0.500 6 5 1 2 1 5 6
Àüü 105 277 99 0.357 214 62 0.290 46 15 1 0 0.369 50 38 8 33 4 46 26

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2017 DORMA 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0.00 999.00
Àüü 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0.00 999.00