ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Å©ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½(Crash)
¼º¸í(¹è¹ø) Àü¼ºÈ£(88)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-10-26

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 Å©·¡½¬(Crash) 13 33 20 0.606 19 6 0.316 6 0 0 0 0.316 3 9 7 7 7 5 0
2017 Å©·¡½¬(Crash) 12 41 17 0.415 35 13 0.371 10 2 1 0 0.486 17 7 7 3 1 9 2
2018 Å©·¡½¬(Crash) 13 41 24 0.585 26 9 0.346 7 2 0 0 0.423 11 14 4 12 3 8 0
2019 Å©·¡½¬(Crash) 10 30 13 0.433 23 6 0.261 5 1 0 0 0.304 5 5 7 6 1 9 0
2020 Å©·¡½¬(Crash) 11 30 10 0.333 23 3 0.130 2 1 0 0 0.174 3 9 6 5 2 9 0
2021 Å©·¡½¬(Crash) 7 25 17 0.680 16 8 0.500 4 4 0 0 0.750 5 9 8 8 1 5 0
2022 Å©·¡½¬(Crash) 8 29 12 0.414 22 5 0.227 3 2 0 0 0.318 3 8 4 4 3 12 0
2023 Å©·¡½¬(Crash) 2 5 4 0.800 3 2 0.667 2 0 0 0 0.667 1 2 0 2 0 0 0
2024 Å©·¡½¬(Crash) 1 3 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 3
Àüü 77 237 117 0.494 167 52 0.311 39 12 1 0 0.395 48 63 43 47 18 57 5

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::