ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Å©ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½(Crash)
¼º¸í(¹è¹ø) ÀÌÃæÈÆ(13)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-10-26

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 Å©·¡½¬(Crash) 10 21 5 0.238 18 2 0.111 2 0 0 0 0.111 1 5 5 2 1 7 0
2017 Å©·¡½¬(Crash) 6 16 5 0.313 15 4 0.267 4 0 0 0 0.267 2 2 3 1 0 6 0
2018 Å©·¡½¬(Crash) 8 23 11 0.478 18 6 0.333 6 0 0 0 0.333 8 5 8 5 0 7 0
2019 Å©·¡½¬(Crash) 10 20 8 0.400 14 3 0.214 3 0 0 0 0.214 4 5 8 5 0 4 1
2020 Å©·¡½¬(Crash) 13 26 10 0.385 23 7 0.304 7 0 0 0 0.304 3 7 7 3 0 8 0
2021 Å©·¡½¬(Crash) 7 18 5 0.278 15 2 0.133 2 0 0 0 0.133 2 3 0 3 0 5 0
2022 Å©·¡½¬(Crash) 11 26 9 0.346 20 4 0.200 3 1 0 0 0.250 3 6 5 5 0 11 1
2023 Å©·¡½¬(Crash) 11 26 6 0.231 24 4 0.167 4 0 0 0 0.167 5 2 0 2 0 8 0
2024 Å©·¡½¬(Crash) 9 23 7 0.304 17 4 0.235 4 0 0 0 0.235 1 1 1 3 0 4 3
2025 Å©·¡½¬(Crash) 8 18 4 0.222 15 1 0.067 1 0 0 0 0.067 0 2 1 2 1 6 0
Àüü 93 217 70 0.323 179 37 0.207 36 1 0 0 0.212 29 38 38 31 2 66 5

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::