ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Å©ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½(Crash)
¼º¸í(¹è¹ø) ±è¿À¿µ(50)
Á÷Ã¥ °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-10-26

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 Å©·¡½¬(Crash) 10 16 6 0.375 13 3 0.231 3 0 0 0 0.231 0 3 3 3 0 2 0
2017 Å©·¡½¬(Crash) 6 15 4 0.267 12 1 0.083 0 1 0 0 0.167 1 4 2 2 1 4 0
2018 Å©·¡½¬(Crash) 10 20 9 0.450 17 6 0.353 6 0 0 0 0.353 7 4 2 3 0 4 0
2019 Å©·¡½¬(Crash) 10 20 7 0.350 19 6 0.316 6 0 0 0 0.316 3 3 1 1 0 2 0
2020 Å©·¡½¬(Crash) 6 7 1 0.143 6 1 0.167 1 0 0 0 0.167 0 1 1 0 0 4 1
2021 Å©·¡½¬(Crash) 2 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 0 1 0 0 0
2022 Å©·¡½¬(Crash) 3 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 0 1 0 1 0
2023 Å©·¡½¬(Crash) 7 13 5 0.385 11 3 0.273 3 0 0 0 0.273 2 4 5 2 0 3 0
2024 Å©·¡½¬(Crash) 2 4 1 0.250 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 0 1 0 0 3
2025 Å©·¡½¬(Crash) 2 3 1 0.333 3 1 0.333 1 0 0 0 0.333 0 0 1 0 0 2 0
Àüü 58 104 36 0.346 85 21 0.247 20 1 0 0 0.259 13 22 15 14 1 22 4

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2025 Å©·¡½¬(Crash) 1 0 0 0 0 1 5 5 0 1 0 0 35.00 6.00
Àüü 1 0 0 0 0 1 5 5 0 1 0 0 35.00 6.00