ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Å©ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½(Crash)
¼º¸í(¹è¹ø) °í°æ¿ì(15)
Á÷Ã¥ Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2017-05-12

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2017 Å©·¡½¬(Crash) 2 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
2018 Å©·¡½¬(Crash) 9 20 7 0.350 18 5 0.278 3 2 0 0 0.389 5 4 3 0 2 6 0
2019 Å©·¡½¬(Crash) 13 37 19 0.514 33 15 0.455 12 2 1 0 0.576 8 12 15 4 0 12 0
2020 Å©·¡½¬(Crash) 6 14 7 0.500 10 3 0.300 3 0 0 0 0.300 2 4 7 3 1 4 0
2021 Å©·¡½¬(Crash) 4 14 4 0.286 13 3 0.231 3 0 0 0 0.231 1 3 4 1 0 5 0
2022 Å©·¡½¬(Crash) 7 19 6 0.316 14 1 0.071 1 0 0 0 0.071 0 3 2 5 0 8 0
2023 Å©·¡½¬(Crash) 12 35 15 0.429 31 11 0.355 8 3 0 0 0.452 4 11 14 4 0 15 0
2024 Å©·¡½¬(Crash) 14 42 19 0.452 27 8 0.296 6 0 2 0 0.444 6 12 13 9 2 10 4
2025 Å©·¡½¬(Crash) 11 35 17 0.486 28 10 0.357 9 1 0 0 0.393 10 10 13 6 1 8 0
Àüü 78 219 94 0.429 177 56 0.316 45 8 3 0 0.395 36 59 71 32 6 70 4

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::