![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ��������ï¿? |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ½ÅÀç¿ë(8) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2018-01-14 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ºí·ç¿þÀÏÁî | 11 | 37 | 18 | 0.486 | 29 | 10 | 0.345 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.379 | 13 | 14 | 18 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 2019 | ºí·ç¿þÀÏÁî | 13 | 46 | 25 | 0.543 | 37 | 19 | 0.514 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.595 | 12 | 17 | 15 | 6 | 0 | 9 | 3 |
| 2020 | ºí·ç¿þÀÏÁî | 7 | 22 | 8 | 0.364 | 17 | 6 | 0.353 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.471 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 2021 | ºí·ç¿þÀÏÁî | 6 | 21 | 7 | 0.333 | 19 | 5 | 0.263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | ºí·ç¿þÀÏÁî | 12 | 46 | 21 | 0.457 | 35 | 10 | 0.286 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.314 | 7 | 11 | 15 | 9 | 2 | 9 | 0 |
| 2023 | ºí·ç¿þÀÏÁî | 13 | 49 | 31 | 0.633 | 39 | 21 | 0.538 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.667 | 18 | 20 | 16 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| 2024 | ºí·ç¿þÀÏÁî | 13 | 44 | 21 | 0.477 | 33 | 13 | 0.394 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 15 | 13 | 15 | 8 | 0 | 6 | 3 |
| Àüü | 75 | 265 | 131 | 0.494 | 209 | 84 | 0.402 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0.474 | 70 | 90 | 92 | 43 | 4 | 43 | 9 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ºí·ç¿þÀÏÁî | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 15.00 | 4.71 |
| 2020 | ºí·ç¿þÀÏÁî | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.00 | 4.00 |
| 2021 | ºí·ç¿þÀÏÁî | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.00 | 4.33 |
| 2022 | ºí·ç¿þÀÏÁî | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9.00 | 3.00 |
| 2024 | ºí·ç¿þÀÏÁî | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 6 | 1 | 8 | 7.00 | 5.33 |
| Àüü | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 23 | 30 | 0 | 28 | 6 | 16 | 11.50 | 4.14 |
