ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Å©ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½(Crash)
¼º¸í(¹è¹ø) ÀåÇöÁØ(4)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) Æ÷¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-10-26

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 Å©·¡½¬(Crash) 6 21 12 0.571 20 11 0.550 6 3 2 0 0.900 11 5 0 1 0 2 0
2017 Å©·¡½¬(Crash) 1 3 2 0.667 3 2 0.667 2 0 0 0 0.667 0 0 1 0 0 0 0
2018 Å©·¡½¬(Crash) 7 24 13 0.542 17 6 0.353 6 0 0 0 0.353 2 9 4 5 2 1 0
2019 Å©·¡½¬(Crash) 6 22 8 0.364 16 4 0.250 4 0 0 0 0.250 6 2 3 0 4 2 2
2020 Å©·¡½¬(Crash) 9 30 18 0.600 25 14 0.560 12 2 0 0 0.640 7 10 13 1 3 4 1
2021 Å©·¡½¬(Crash) 6 23 17 0.739 18 12 0.667 7 1 4 0 1.167 11 12 11 2 3 3 0
2022 Å©·¡½¬(Crash) 6 21 8 0.381 21 8 0.381 6 2 0 0 0.476 3 5 7 0 0 4 0
2023 Å©·¡½¬(Crash) 7 23 11 0.478 20 8 0.400 8 0 0 0 0.400 3 4 7 0 3 0 0
2024 Å©·¡½¬(Crash) 10 33 14 0.424 28 12 0.429 6 5 1 0 0.679 12 9 2 1 1 4 3
2025 Å©·¡½¬(Crash) 7 23 10 0.435 17 5 0.294 3 2 0 0 0.412 5 3 2 5 0 2 1
Àüü 65 223 113 0.507 185 82 0.443 60 15 7 0 0.600 60 59 50 15 16 22 7

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::