![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ���̷��߱��� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±èÁø¸¸(59) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2015-11-15 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 5 | 10 | 3 | 0.300 | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 7 | 25 | 8 | 0.320 | 25 | 8 | 0.320 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.360 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 6 | 16 | 4 | 0.250 | 15 | 3 | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 7 | 21 | 11 | 0.524 | 12 | 8 | 0.667 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 10 | 33 | 12 | 0.364 | 28 | 7 | 0.250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 9 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 3 | 9 | 0 | 0.000 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 4 | 9 | 6 | 0.667 | 7 | 4 | 0.571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 2 | 4 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Àüü | 44 | 127 | 45 | 0.354 | 109 | 34 | 0.312 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.321 | 29 | 27 | 14 | 11 | 0 | 5 | 7 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 47.1 | 69 | 107 | 3 | 26 | 7 | 28 | 10.20 | 2.81 |
| 2017 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | 26 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10.11 | 3.22 |
| 2018 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 50.1 | 53 | 95 | 1 | 26 | 10 | 41 | 7.37 | 2.40 |
| 2019 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28.00 | 4.50 |
| 2020 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 2021 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14.00 | 4.00 |
| 2022 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 60.2 | 40 | 99 | 1 | 22 | 4 | 62 | 4.62 | 1.99 |
| 2023 | ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 18 | 46 | 1 | 15 | 8 | 15 | 6.00 | 2.90 |
| Àüü | 48 | 22 | 14 | 1 | 0 | 192.1 | 203 | 382 | 6 | 98 | 31 | 155 | 7.39 | 2.50 |
