ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½Ì·ï¿½ï¿½ß±ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) ¾çÇöÅÂ(17)
Á÷Ã¥ °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-10-08

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü 13 44 20 0.455 37 14 0.378 8 6 0 0 0.541 15 11 10 5 1 1 1
2017 ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü 12 44 25 0.568 42 23 0.548 16 7 0 0 0.714 9 15 10 2 0 2 0
2018 ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü 14 50 27 0.540 44 22 0.500 18 4 0 0 0.591 23 20 6 4 1 1 1
2019 ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü 14 45 28 0.622 31 20 0.645 16 4 0 0 0.774 14 17 5 3 5 0 6
2020 ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü 13 48 29 0.604 43 25 0.581 18 6 1 0 0.767 23 15 13 2 2 3 1
2021 ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü 7 23 14 0.609 21 12 0.571 10 2 0 0 0.667 11 8 5 1 1 0 0
2022 ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü 14 53 26 0.491 47 22 0.468 14 8 0 0 0.638 30 13 8 4 0 5 2
2023 ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü 9 27 14 0.519 24 12 0.500 11 1 0 0 0.542 11 8 4 1 1 1 1
Àüü 96 334 183 0.548 289 150 0.519 111 38 1 0 0.657 136 107 61 22 11 13 12

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2017 ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü 1 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 1 14.00 3.00
2020 ½ÎÀÌ·»¾ß±¸´Ü 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0.00 2.00
Àüü 2 0 0 0 0 2 2 2 0 3 1 3 7.00 2.50