ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½Ð½ï¿½Æ®ï¿½ï¿½ï¿½ß±ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) °ûÈ£Á¤(5)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2017-01-15

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2017 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 13 53 30 0.566 38 16 0.421 10 6 0 0 0.579 16 23 18 10 4 5 1
2018 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 1 4 3 0.750 3 2 0.667 0 1 1 0 1.667 2 2 0 1 0 1 0
2019 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 1 4 2 0.500 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 3 1 2 0 0 0
2020 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 1 3 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 3
2021 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 1 3 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 3
2022 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 3 11 3 0.273 7 2 0.286 2 0 0 0 0.286 2 1 1 1 0 1 0
2023 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 2 6 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 6
2024 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 5 16 6 0.375 10 3 0.300 1 2 0 0 0.500 3 4 1 2 1 4 3
Àüü 27 100 44 0.440 60 23 0.383 13 9 1 0 0.567 24 33 21 16 5 11 16

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2017 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 999.00
2024 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 2 1 0 0 0 2.1 2 7 0 4 2 0 6.00 4.71
Àüü 3 1 0 0 0 2.1 2 7 0 5 2 0 6.00 5.14