|
|
¼Ò¼ÓÆÀ | �н�Ʈ���߱��� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ÃÖÁØ·Ã() | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2022-02-15 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ºê¶ó´õ | 8 | 32 | 19 | 0.594 | 26 | 13 | 0.500 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.654 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | ºê¶ó´õ | 8 | 25 | 10 | 0.400 | 19 | 6 | 0.316 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.368 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 2019 | ºê¶ó´õ | 6 | 17 | 8 | 0.471 | 14 | 5 | 0.357 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | ºê¶ó´õ | 3 | 12 | 5 | 0.417 | 11 | 4 | 0.364 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.545 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü | 8 | 29 | 13 | 0.448 | 21 | 8 | 0.381 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.619 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 2023 | ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü | 2 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Àüü | 36 | 124 | 55 | 0.444 | 91 | 36 | 0.396 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0.538 | 19 | 26 | 22 | 14 | 5 | 14 | 11 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ºê¶ó´õ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10.50 | 2.50 |
| 2018 | ºê¶ó´õ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3.94 | 1.88 |
| 2019 | ºê¶ó´õ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 12 | 10 | 0 | 12 | 7 | 6 | 11.45 | 3.00 |
| 2022 | ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 17 | 0 | 11 | 6 | 9 | 5.65 | 3.23 |
| Àüü | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.1 | 25 | 33 | 0 | 32 | 16 | 20 | 7.50 | 2.79 |