![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ����ũ |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±è¿ë¹Î(3) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2015-10-05 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ÆÀ´ÙÅ© | 9 | 31 | 19 | 0.613 | 22 | 10 | 0.455 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.773 | 11 | 13 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 2017 | ÆÀ´ÙÅ© | 6 | 19 | 11 | 0.579 | 14 | 6 | 0.429 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.714 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | ÆÀ´ÙÅ© | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ÆÀ´ÙÅ© | 10 | 35 | 13 | 0.371 | 28 | 6 | 0.214 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.357 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 11 | 0 |
| 2020 | ÆÀ´ÙÅ© | 3 | 10 | 5 | 0.500 | 6 | 1 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Àüü | 29 | 97 | 48 | 0.495 | 72 | 23 | 0.319 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0.542 | 22 | 30 | 18 | 23 | 2 | 16 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
