ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Å©ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½(Crash)
¼º¸í(¹è¹ø) ä°­È£(22)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2016-01-25

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 Å©·¡½¬(Crash) 13 43 23 0.535 32 13 0.406 13 0 0 0 0.406 11 12 17 10 0 3 1
2017 Å©·¡½¬(Crash) 6 19 6 0.316 15 3 0.200 2 1 0 0 0.267 4 0 2 2 1 4 1
2018 Å©·¡½¬(Crash) 12 44 27 0.614 39 23 0.590 18 5 0 0 0.718 17 14 8 3 1 5 1
2019 Å©·¡½¬(Crash) 12 43 20 0.465 36 14 0.389 9 5 0 0 0.528 16 9 11 6 0 3 1
2020 Å©·¡½¬(Crash) 11 30 14 0.467 24 8 0.333 7 1 0 0 0.375 4 6 8 5 1 3 0
2021 Å©·¡½¬(Crash) 8 26 16 0.615 22 12 0.545 9 3 0 0 0.682 13 10 6 3 1 3 0
2022 Å©·¡½¬(Crash) 10 31 19 0.613 26 14 0.538 13 1 0 0 0.577 10 11 15 5 0 2 0
2023 Å©·¡½¬(Crash) 11 32 12 0.375 26 6 0.231 5 1 0 0 0.269 6 7 3 5 1 9 0
2024 Å©·¡½¬(Crash) 7 22 8 0.364 11 2 0.182 1 1 0 0 0.273 4 6 1 6 0 4 5
2025 Å©·¡½¬(Crash) 7 22 13 0.591 17 9 0.529 6 3 0 0 0.706 9 7 4 4 0 2 1
Àüü 97 312 158 0.506 248 104 0.419 83 21 0 0 0.504 94 82 75 49 5 38 10

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2023 Å©·¡½¬(Crash) 1 0 1 0 0 3 11 5 0 7 3 4 25.67 4.00
2025 Å©·¡½¬(Crash) 1 0 1 0 0 2 6 5 0 2 1 1 21.00 3.50
Àüü 2 0 2 0 0 5 17 10 0 9 4 5 23.80 3.80