![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ���������� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±èµ¿ÇÏ() | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2024-04-06 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | º£ÀÌÁ÷³ªÀÎ | 10 | 17 | 7 | 0.412 | 11 | 1 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 2025 | º£ÀÌÁ÷³ªÀÎ | 11 | 19 | 3 | 0.158 | 15 | 2 | 0.133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| Àüü | 21 | 36 | 10 | 0.278 | 26 | 3 | 0.115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 18 | 3 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | º£ÀÌÁ÷³ªÀÎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14.00 | 5.00 |
| Àüü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14.00 | 5.00 |
