ÆÀ¼øÀ§

¼øÀ§Á¤·ÄÀº ½Â·ü, ½ÂÁ¡ ¼øÀÌ¸ç ½Â·ü, ½ÂÁ¡ÀÌ °°À»½Ã¿¡´Â °°Àº ¼øÀ§·Î Ç¥±â µË´Ï´Ù.
¸®±×À̸§À» Ŭ¸¯ÇϽøé Àüü±â·ÏÀ», ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °¢ÆÀ °³Àαâ·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

½Ç¹ö¸®±×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 º£ÀÌÁ÷³ªÀÎ 7 5 1 1 16 0.833
2 ºÎ»ê¸¶ÀÌ´õ½º 8 4 1 3 13 0.571
3 ÇÖÇÇÇÃ 6 4 0 2 12 0.667
4 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 7 4 0 3 12 0.571
5 ºÎ»ê¾çÁ¤°í 9 4 0 5 12 0.444
6 ¼Ò¿ï¸®¹ö½º 8 3 2 3 11 0.500
7 DORMA 7 1 0 6 3 0.143
8 °¥¸Å±â 2 0 0 2 0 0.000

ºê·ÐÁ±×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 ÇǶó³Ä½ºB 12 10 1 1 31 0.909
2 ´õÇÁ·»Áî 9 7 0 2 21 0.778
3 ¾ß¹æ±Ã 7 6 0 1 18 0.857
4 ºÎ»ê½Ø¸®¶ó 8 5 1 2 16 0.714
5 Æç¸¯½º 9 5 0 4 15 0.556
6 ½ºÅ¸ÆÐ¹Ð¸® 11 4 0 7 12 0.364
7 ¼­¸éºê·¹À̺꽺 9 3 0 6 9 0.333
7 ¸®ÅÏÁî 9 3 0 6 9 0.333
9 Å©·¡½¬(Crash) 10 1 0 9 3 0.100
10 ÀßÀÚ¹Ù 6 0 0 6 0 0.000

¾ÆÀ̾𸮱×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 È£¶ôÈ£¶ô 10 10 0 0 30 1.000
2 Á¶°³°¡´Þ´Ù 9 7 1 1 22 0.875
3 TNT¾ß±¸´Ü 10 7 0 3 21 0.700
4 È÷Æ®¾ß±¸´Ü 10 6 0 4 18 0.600
5 ºÎ»ê¿ö¸®¾î½º 9 5 0 4 15 0.556
6 ÁÖÀκ¼±×¸°½º 11 4 0 7 12 0.364
7 ¾çÁ¤°íµ¿¹®¾ß±¸´Ü 7 3 0 4 9 0.429
8 Ä«¸á·¹¿Â 10 2 2 6 8 0.250
9 ¶ó½ºÆ®È÷¾î·Î 10 2 1 7 7 0.222
10 Æç¸¯½ºOB 9 2 0 7 6 0.222
10 ûõ 9 2 0 7 6 0.222

°ñµå¸®±×µ¿È£Àξ߱¸´ëȸ Copyright© 2015 GDBL. All Rights Reserved